阻垢剂厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
阻垢剂厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

国家电网公司县城电网改造工程2005年2月投资完成情况我的钢铁-【资讯】

发布时间:2021-09-07 18:11:39 阅读: 来源:阻垢剂厂家

国家电网公司:县城电网改造工程2005年2月投资完成情况_我的钢铁

    县城电网改造工程2005年2月投资完成情况表

                             单位:万元

    

    序号 项目法人单位   累计下达 当月完成 累计完成  累计完成投资

                投资计划   投资    投资    计划比例%

        国家电网公司   5274918  28658   2935854   55.7%

     1  重庆市电力公司  250006   0     54288    217.2%

     2  上海电力公司   17916   0     29716    165.9%

     3  江苏省电力公司  241801   0     241801    100.0%

     4  宁夏区电力公司  48000   0     40020    83.4%

     5  安徽省电力公司  150000   1203    124313    82.9%

     6  天津市电力公司  91145   2350    72350    79.4%

     7  浙江省电力公司  636000   4389    477306    75.0%

     8  华北电网公司   142000   357    100876    71.0%

     9  河北省电力公司  293700   1235    191250    65.1%

     10  四川省电力公司  260000   0     168000    64.6%

     11  湖北省电力公司  260000   1585    165043    63.5%

     12  福建省电力公司  300000   212    184578    61.5%

     13  河南省电力公司  425800   11200   214700    50.4%

     14  山东省电力公司  760500   0     380250    50.0%

     15  湖南省电力公司  250000   6128    97232    38.9%

     16  山西省电力公司  156000   0     55845    35.8%

     17  东北电网公司   75000   0     26180    34.9%

     18  辽宁省电力公司  400000   0     138317    34.6%

     19  江西省电力公司  189000   0     61403    32.5%

     20  陕西省电力公司  78430   0     24061    30.7%

     21  黑龙江省电力公司 80000   0     22754    28.4%

     22  青海省电力公司  117026   0     24700    21.1%

     23  吉林省电力公司  200000   0     40872    20.4%

     24  北京电力公司   77600   0     0      0.0%

    

                注:投资计划与工程完成情况均不含新疆和甘肃

飞鱼加速器

蜜蜂加速器

手游加速