阻垢剂厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
阻垢剂厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT小麦期货大跌3因黑海地区局势紧张密脉九节

发布时间:2020-10-19 08:09:46 阅读: 来源:阻垢剂厂家

CBOT:小麦期货大跌3%因黑海地区局势紧张

龙粮网消息:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大跌超过3%,交易商称,回吐上日因一客机在乌克兰东部被击落所录得的涨幅。AJD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

投资者对乌克兰和俄罗斯冲突升级将使这两个主要小麦出产国的谷物船货受到干扰,不过,这些担忧在周五缓解,因俄罗斯总统普京呼吁乌克兰东部的冲突双方停火。AJD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货劲跌18-1/2美分或3.36%,收报5.32-1/4美元。AJD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,CBOT-9月小麦上升6-1/4美分或1.2%。AJD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,635口。AJD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

AJD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南肝病的医院排名

成都治疗脂肪肝多少钱

治甲状腺结节有哪些

广东白癜风的医院哪家好